[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 38.201,05 | 20/01/2022 | 03/02/2022 | 90675792E8 | |||||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 37.202,69 | 20/01/2022 | 03/02/2022 | 9067610C7A | |||||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 38.507,17 | 20/01/2022 | 03/02/2022 | 90676269AF | |||||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 40.811,07 | 20/01/2022 | 03/02/2022 | 906764595D | |||||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 23.195,33 | 20/01/2022 | 03/02/2022 | 9067564686 | |||||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 25.932,94 | 20/01/2022 | 03/02/2022 | 90675960F0 |
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]