[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 23.990,00 | 23.677,21 | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 07/08/2023 | 9495070BA1 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 22.790,00 | 21.372,75 | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 07/08/2023 | 9495128B7E | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 22.638,00 | 21.126,00 | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 07/08/2023 | 949515736F | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 17.022,00 | 15.631,02 | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 07/08/2023 | 94952185C5 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 15.718,00 | 14.925,66 | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 07/08/2023 | 9495188D01 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 17.462,00 | 16.252,40 | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 07/08/2023 | 949519639E | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 20.798,00 | 19.235,44 | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 07/08/2023 | 9495170E26 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 10.526,00 | 9.902,00 | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 07/08/2023 | 9495228E03 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 10.526,00 | 10.162,00 | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 07/08/2023 | 9495404F40 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 25.198,00 | 23.994,93 | 17/11/2022 | 01/12/2022 | 07/08/2023 | 9495414783 |
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]