[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 165.979,59 | 157.990,98 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 9587115194 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 147.011,88 | 134.434,01 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 9587338998 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 118.480,50 | 114.949,49 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 9586889712 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 143.335,08 | 140.550,53 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 958737367B | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 154.869,69 | 139.509,32 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 9587498DA0 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 156.893,73 | 141.502,63 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 9587673E0A | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 154.423,23 | 146.008,50 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 9587696109 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 156.652,17 | 143.147,68 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 95876624F9 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 161.869,14 | 141.172,24 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 958775628C | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 152.799,09 | 145.487,87 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 9587711D66 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 156.801,54 | 147.168,39 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 95877215A9 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 162.357,42 | 141.610,26 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 9587779586 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 93.769,35 | 92.385,71 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 9587809E45 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 179.500,38 | 156.452,80 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 958755088B | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 182.076,27 | 164.537,67 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 95870235A7 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 221.124,69 | 180.384,87 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 958708372A | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 120.363,60 | 116.909,77 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 95871763EA | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 149.078,13 | 143.136,08 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 95872332F4 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 157.159,50 | 145.771,21 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 9587245CD8 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 179.119,17 | 157.189,87 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 9587362D65 | |||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 105.144,48 | 101.352,92 | 17/01/2023 | 17/02/2023 | 21/01/2024 | 9586957F2D |
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]