[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al menù ]
Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Contratto | Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Tipo di Amministrazione | Provincia Sede di Gara | Comune Sede di Gara | Indirizzo Sede di Gara | Senza Importo | Valore Importo a base asta | Valore Importo di aggiudicazione | Data Pubblicazione | Data Scadenza Bando | Data Scadenza Pubblicazione Esito | Requisiti di Qualificazione | Codice CPV | Codice SCP | URL di Pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it | Codice CIG |
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 120.259,47 | 10/02/2023 | 15/03/2023 | 9621599AAA | |||||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 117.091,59 | 10/02/2023 | 15/03/2023 | 96217073CC | |||||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 121.180,63 | 10/02/2023 | 15/03/2023 | 962173393F | |||||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 128.434,00 | 10/02/2023 | 15/03/2023 | 96217696F5 | |||||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 72.985,04 | 10/02/2023 | 15/03/2023 | 9621565E9A | |||||||
Bando | Servizi | Consorzio di Bonifica Piave | TV | MONTEBELLUNA | via S. Maria In Colle ,2 | NO | 81.605,13 | 10/02/2023 | 15/03/2023 | 9621669470 |
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]
[ Salta al contenuto della pagina ]
[ Torna all'inizio ]